국가 마지막 이전 참고 단위
스위스 2.5 2.5 2025-06 %
카자흐스탄 3.1 3.3 2025-03 %
일본 4.4 4.4 2025-05 %
태국 4.5 6 2024-12 %
아이슬란드 4.7 6.9 2025-05 %
몰타 5.9 6.5 2025-05 %
홍콩 6.5 6.5 2025-05 %
나이지리아 6.5 8.4 2024-06 %
독일 6.6 6.7 2025-05 %
대한민국 6.6 7.3 2025-05 %
베트남 8.19 7.93 2025-06 %
네덜란드 8.8 8.8 2025-05 %
호주 9.4 8.9 2025-05 %
체코 9.7 10.9 2025-05 %
키프로스 9.9 9.9 2025-03 %
불가리아 10 9.9 2025-05 %
미국 10 9.7 2025-06 %
아일랜드 10.7 11 2025-06 %
대만 11.14 11.3 2025-05 %
오스트리아 11.4 9.5 2025-05 %
덴마크 11.4 15 2025-05 %
슬로베니아 11.6 11.6 2025-03 %
엘살바도르 11.8 14 2022-12 %
자메이카 12.3 11 2025-03 %
연합 왕국 12.7 12.8 2025-04 %
몰르 더바 12.8 17.6 2025-03 %
뉴질랜드 12.9 13.4 2025-03 %
헝가리 13.1 13.8 2025-05 %
리투아니아 13.2 11.8 2025-05 %
라트비아 13.5 13.9 2025-05 %
폴란드 13.5 13.4 2025-05 %
르완다 13.6 18 2025-02 %
노르웨이 14.1 13.5 2025-05 %
캐나다 14.2 14.2 2025-06 %
유럽​​ 지역 14.4 14.3 2025-05 %
유럽​​ 연합 (EU) 14.8 14.7 2025-05 %
중국 14.9 15.8 2025-05 %
슬로바키아 15 14.9 2025-05 %
터키 15.4 15.7 2025-05 %
크로아티아의 16.1 16.1 2025-03 %
벨기에 17.4 17.4 2025-03 %
그루지야 17.5 21 2024-12 %
알바니아 17.9 19.1 2025-03 %
프랑스 18 18.2 2025-05 %
코소보 19.5 17.3 2024-12 %
포르투갈 19.5 19.5 2025-05 %
스리랑카 19.8 21.8 2024-12 %
그리스 19.9 19.9 2025-05 %
이란 20.2 19.4 2024-12 %
카보 베르데 20.3 23.9 2024-12 %
에스토니아 20.7 20.5 2025-05 %
이탈리아 21.6 19.9 2025-05 %
룩셈부르크 21.9 21.1 2025-05 %
세르비아 24.1 25.8 2025-03 %
루마니아 24.8 24.8 2025-03 %
스웨덴 24.9 21.9 2025-05 %
스페인 25.4 25.6 2025-05 %
뉴 칼레도니아 26.2 30.9 2022-12 %
에티오피아 27.2 25.7 2022-12 %
핀란드 28.1 27.2 2025-05 %
아프리카 북서부의 회교 왕국 37.7 36.7 2025-03 %
팔레스타인 38.6 42.6 2024-12 %
앙골라 54.3 54.4 2025-03 %
남아프리카 공화국 62.4 59.6 2025-03 %