마지막 이전 최고 최저
통화 60.3 60.14 63.54 0.66 2025-07
GDP 성장률 -0.5 6.4 14 -12.3 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2.7 4.1 26.8 -17.4 퍼센트 2025-03
실업률 4.9 4.8 19.7 3.2 퍼센트 2025-03
물가상승률 3.56 3.84 82.49 -1.57 퍼센트 2025-06
금리 5.75 5.75 50 1 퍼센트 2025-06
무역수지 -1370 -1435 122 -1737 USD - 백만 2024-12
당좌 계정 79.7 -1129 587 -2368 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -3.4 -3.7 5 -9.4 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 57.57 59.36 69.36 16.22 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.09 -3.28 2.61 -7.94 GDP 비율 2024-12
법인 세율 27 27 30 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 30 25 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 -0.5 6.4 14 -12.3 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 2.7 4.1 26.8 -17.4 퍼센트 2025-03
국내 총생산 124 120 124 0.65 USD - 10억 2024-12
1인당 국내총생산 9168 8857 9168 1312 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 24229 23282 24229 7246 USD 2024-12
고정가격 국내총생산 1932032 1941936 1941936 346180 DOP - 백만 2025-03
총 고정 자본 형성 461482 479038 591782 4137 DOP - 백만 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 4.9 4.8 19.7 3.2 퍼센트 2025-03
인구 10.8 10.71 10.8 3.31 백만 2024-12
최저 임금 16993 15860 16993 1757 DOP/월 2026-04
고용 비율 62.8 62.3 62.8 45 퍼센트 2025-03
경제활동참가율 66 65.4 66.4 56.6 퍼센트 2025-03
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 3.56 3.84 82.49 -1.57 퍼센트 2025-06
소비자 물가 지수 CPI 132 132 132 1.38 포인트 2025-06
핵심 소비자 물가 130 130 130 25.85 포인트 2025-06
핵심 물가 지수 4.15 4.22 58.13 0.46 퍼센트 2025-06
CPI 주택 유틸리티 125 124 125 20.85 포인트 2025-06
CPI 교통 137 137 137 14.17 포인트 2025-06
식품 물가상승률 4.11 4.91 94.54 -9.87 퍼센트 2025-06
GDP 디플레이터 235 235 238 20.3 포인트 2024-12
인플레이션 기대 3.87 3.86 11.6 2.4 퍼센트 2025-06
인플레이션율(월별) 0.21 0.08 11.54 -3.28 퍼센트 2025-06
마지막 이전 최고 최저
금리 5.75 5.75 50 1 퍼센트 2025-06
예금 금리 9.43 9.07 21.12 2.32 퍼센트 2025-06
외환 보유고 14793 14644 16203 165 USD - 백만 2025-06
1개월 미만 통화공급량 236523 240228 255127 7390 DOP - 백만 2025-06
1개월 통화공급량 819941 812362 866334 14174 DOP - 백만 2025-06
2개월 통화공급량 2159198 2147833 2182684 37694 DOP - 백만 2025-06
3개월 통화공급량 2934460 2916021 2948772 38823 DOP - 백만 2025-06
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -1370 -1435 122 -1737 USD - 백만 2024-12
당좌 계정 79.7 -1129 587 -2368 USD - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 -3.4 -3.7 5 -9.4 GDP 비율 2024-12
수출 1156 1106 1300 283 USD - 백만 2024-12
수입 2526 2542 2967 325 USD - 백만 2024-12
송금 986 955 1110 78.5 USD - 백만 2025-05
황금보유고 0.57 0.57 0.57 0.56 2025-03
GDP에 대한 외부 부채 31.9 31.9 38.9 15.8 GDP 비율 2023-12
자본 흐름 -1989 -200 3231 -4209 USD - 백만 2025-03
외부 부채 41813 41513 41895 11057 USD - 백만 2024-12
외국인 직접 투자 1329 701 1659 124 USD - 백만 2025-03
테러 색인 0 0 0 0 포인트 2024-12
관광객유입 770403 673705 884129 217 2025-06
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 57.57 59.36 69.36 16.22 GDP 비율 2024-12
정부 예산 -3.09 -3.28 2.61 -7.94 GDP 비율 2024-12
부패지수 36 35 36 26 포인트 2024-12
부패도순위 104 108 137 59 2024-12
신용 등급 41 2025-07
재정지출 89013 105310 165149 918 DOP - 백만 2025-04
정부예산가치 37939 -12520 108874 -81544 DOP - 백만 2025-04
정부 부채 71525 71562 74274 19672 USD - 백만 2024-12
재정수입 126952 92790 133801 1123 DOP - 백만 2025-04
정부 지출 195034 277143 277143 811 DOP - 백만 2025-03
군비 지출 증가율 981 946 981 33.9 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 27 27 30 25 퍼센트 2025-12
개인소득세율 25 25 30 25 퍼센트 2025-12
판매 세율 18 18 18 16 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
기업신뢰지수 54.6 54.5 59.8 46.5 포인트 2024-12
재고의 변화 44861 50326 50326 -47112 DOP - 백만 2025-03
경제선행지수 3.1 1.7 42.6 -28.1 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
소비자 지출 1282788 1290483 1290483 24781 DOP - 백만 2025-03