마지막 이전 최고 최저
통화 1.17 1.17 1.87 0.64 2025-07
주식 시장 11369 11482 11773 1095 포인트 2025-07
GDP 성장률 7.4 4.5 22.8 -4.8 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 20 11.6 28.5 -10.3 퍼센트 2025-03
실업률 4 4 17.3 3.9 퍼센트 2025-06
물가상승률 1.8 1.7 23.15 -6.56 퍼센트 2025-06
인플레이션율(월별) 0.5 0 8.12 -1.68 퍼센트 2025-06
금리 2.15 2.4 4.75 0 퍼센트 2025-06
무역수지 11118500 24967400 24967400 -280890 천 EUR 2025-04
당좌 계정 5837 18152 35211 -59400 EUR - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 17.2 8.1 17.2 -20.7 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 40.9 43.3 120 23.6 GDP 비율 2024-12
정부 예산 4.3 1.5 4.9 -32.1 GDP 비율 2024-12
제조업 PMI 53.7 52.6 64.1 36 포인트 2025-06
서비스 PMI 51.5 54.7 66.6 13.9 포인트 2025-06
소비자 신뢰지수 62.5 60.8 131 39.6 포인트 2025-06
월간 소매 판매 -0.6 1 38.4 -38.2 퍼센트 2025-05
법인 세율 12.5 12.5 50 12.5 퍼센트 2025-12
개인소득세율 40 40 48 40 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 성장률 7.4 4.5 22.8 -4.8 퍼센트 2025-03
GDP 연간 성장률 20 11.6 28.5 -10.3 퍼센트 2025-03
국내 총생산 577 551 577 2 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 152928 142400 152928 26688 EUR - 백만 2025-03
국민 총생산 92006 99154 103617 25936 EUR - 백만 2025-03
총 고정 자본 형성 43375 25416 101507 4935 EUR - 백만 2025-03
1인당 국내총생산 91514 91648 99677 8533 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 115337 115505 124489 29594 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 1.2 -5.5 24.4 -5.5 퍼센트 2024-12
농업 GDP 1070 1128 1193 322 EUR - 백만 2025-03
건설업 GDP 3743 3471 4869 1807 EUR - 백만 2025-03
제조업 GDP 43034 40264 55145 4987 EUR - 백만 2025-03
공공행정 GDP 12338 12204 12338 5523 EUR - 백만 2025-03
운송업 GDP 13197 13086 13197 6093 EUR - 백만 2025-03
마지막 이전 최고 최저
실업률 4 4 17.3 3.9 퍼센트 2025-06
취업자수 2794 2776 2795 1568 2025-03
실업자수 118 118 361 72.4 2025-06
정규직 고용수 2201 2196 2209 1283 2025-03
파트 타임 고용 593 581 593 268 2025-03
실업률 변화 -0.5 -0.1 12943 -11155 2025-06
경제활동참가율 65.8 65.5 66.7 56.9 퍼센트 2025-03
장기 실업률 0.9 1 9.6 0.9 퍼센트 2025-03
청년실업률 10.7 11 32.1 6.2 퍼센트 2025-06
노동 비용 113 105 117 37.9 포인트 2025-03
최저 임금 13.5 12.7 13.5 5.58 EUR / 시간 2025-01
제조업 임금 1085 1060 1155 37.03 EUR / 주 2024-12
인구 5.44 5.35 5.44 2.82 백만 2025-12
여성 은퇴 연령 66 66 66 65 연령 2025-12
남성 은퇴 연령 66 66 66 65 연령 2025-12
공석률 1.3 1.2 1.6 0.3 퍼센트 2025-03
시간당 평균수입 31.72 30.21 31.72 20.52 EUR 2025-03
주당 평균근무시간 32.4 32.4 33.1 30.9 GDP YoY Preliminary -> 국내총생산 연간변동률 (GDP) 예비. 2025-03
고용변화 0.7 0.3 5.3 -9.2 퍼센트 2025-03
고용 비율 74.7 74.3 75.3 59.3 퍼센트 2025-03
주간신규실업수당신청건수 33476 30556 196988 20203 2025-06
생산력 147 136 147 41.31 포인트 2025-03
임금상승률 5.6 5.8 7.8 -2.9 퍼센트 2025-03
임금 1026 980 1026 677 EUR / 주 2025-03
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 1.8 1.7 23.15 -6.56 퍼센트 2025-06
인플레이션율(월별) 0.5 0 8.12 -1.68 퍼센트 2025-06
소비자 물가 지수 CPI 103 103 103 5.8 포인트 2025-06
종합 소비자물가지수 122 122 122 59.4 포인트 2025-06
핵심 소비자 물가 104 103 104 39.7 포인트 2025-06
핵심 물가 지수 2 1.9 10.2 -6.1 퍼센트 2025-06
GDP 디플레이터 119 122 122 53.75 포인트 2025-03
생산자 가격 106 105 115 25 포인트 2025-05
수출 가격 96.57 96.55 114 15.7 포인트 2025-04
수입 가격 106 107 112 14.3 포인트 2025-04
종합 소비자물가지수(MoM) 0.5 0 2.1 -1.4 퍼센트 2025-06
종합 소비자물가지수(YoY) 1.6 1.4 9.6 -2.9 퍼센트 2025-06
생산자 물가 인플레이션(월간) 0.8 -1.4 6 -6.9 퍼센트 2025-05
CPI 주택 유틸리티 101 101 102 31.3 포인트 2025-06
CPI 교통 101 100 105 59.4 포인트 2025-06
식품 물가상승률 4.6 4 21.1 -8.1 퍼센트 2025-06
생산자 가격 변경 -1.8 -3.6 22.13 -14.3 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
금리 2.15 2.4 4.75 0 퍼센트 2025-06
은행간 금리 1.98 2.14 22.5 -0.57 퍼센트 2025-06
1개월 통화공급량 294644 296295 299221 12164 EUR - 백만 2025-05
2개월 통화공급량 363492 365400 365400 67271 EUR - 백만 2025-05
3개월 통화공급량 496342 510390 510390 78265 EUR - 백만 2025-05
외환 보유고 11194 11823 12880 502 EUR - 백만 2025-06
민간부분 대출 28953 29217 169814 28953 EUR - 백만 2025-05
중앙 은행 대차 대조표 162383 165585 216433 3704 EUR - 백만 2025-05
GDP 대비 개인 부채 232 233 387 64.4 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
무역수지 11118500 24967400 24967400 -280890 천 EUR 2025-04
당좌 계정 5837 18152 35211 -59400 EUR - 백만 2025-03
GDP 대비 경상 수지 17.2 8.1 17.2 -20.7 GDP 비율 2024-12
수출 21871600 38106600 38106600 44885 천 EUR 2025-04
수입 10753000 13139200 14196294 62344 천 EUR 2025-04
외부 부채 3043523 3068903 3083259 521792 EUR - 백만 2025-03
교역 조건 90.77 90.19 138 86.1 포인트 2025-04
자본 흐름 13343 24945 40481 -110573 EUR - 백만 2025-03
황금보유고 12.04 12.04 12.04 5.47 2025-03
GDP에 대한 외부 부채 537 575 1049 537 GDP 비율 2025-03
천연가스 수입 10874 12664 21335 1544 테라줄 2025-05
외국인 직접 투자 17184 -24619 147341 -105814 EUR - 백만 2025-03
테러 색인 0.23 0.03 2.31 0.03 포인트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 40.9 43.3 120 23.6 GDP 비율 2024-12
정부 예산 4.3 1.5 4.9 -32.1 GDP 비율 2024-12
정부예산가치 5211 15355 15355 -17309 EUR - 백만 2024-12
정부 지출 14262 14452 14452 4958 EUR - 백만 2025-03
GDP 대비 정부 지출 23.5 22.7 64.9 20.6 GDP 비율 2024-12
재정수입 39412 46275 46275 315 EUR - 백만 2024-12
정부 부채 218178 218070 236602 36004 EUR - 백만 2024-12
재정지출 34201 30919 34201 410 EUR - 백만 2024-12
망명신청 1070 840 2025 15 2025-04
부패지수 77 77 85.7 69 포인트 2024-12
부패도순위 10 11 25 10 2024-12
신용 등급 88 2025-07
군비 지출 증가율 1330 1269 1583 23 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
법인 세율 12.5 12.5 50 12.5 퍼센트 2025-12
개인소득세율 40 40 48 40 퍼센트 2025-12
판매 세율 23 23 23 20 퍼센트 2025-12
사회 보장 비율 11.15 15.25 19.95 11.15 퍼센트 2025-12
기업 사회 보장 비율 11.15 11.15 12.2 10.3 퍼센트 2025-12
직원 사회 보장비율 4.1 4.1 7.75 2 퍼센트 2025-12
원천징수세율 20 20 20 20 퍼센트 2024-12
마지막 이전 최고 최저
제조업 PMI 53.7 52.6 64.1 36 포인트 2025-06
서비스 PMI 51.5 54.7 66.6 13.9 포인트 2025-06
산업생산률 36.8 17.7 75.8 -25.7 퍼센트 2025-05
산업 생산 (월별) 12.4 -12.5 52.7 -24 퍼센트 2025-05
제조업 생산지수 36.6 17.9 83.1 -28.1 퍼센트 2025-05
재고의 변화 -4737 501 4703 -4737 EUR - 백만 2025-03
자동차 등록 8403 13033 32961 474 단위 2025-05
전기차 등록 1086 1335 4923 88 단위 2025-05
전기 - 생산 2357 2564 3020 1747 기가 와트 시간 2025-04
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 62.5 60.8 131 39.6 포인트 2025-06
월간 소매 판매 -0.6 1 38.4 -38.2 퍼센트 2025-05
연간 소매 판매 1.6 2.7 80.2 -44.4 퍼센트 2025-05
소비자 지출 37008 36895 37008 11975 EUR - 백만 2025-03
개인 가처분 소득 365854 351748 365854 100286 EUR - 백만 2023-12
개인 저축 15.3 14.9 34 0 퍼센트 2024-12
민간신용 170211 170169 375927 4386 EUR - 백만 2025-05
소비자신용 13757 13725 28989 10011 EUR - 백만 2025-05
가솔린 가격 1.99 2.04 2.24 0.7 USD / 리터 2025-06
GDP대비 가계부채 29.7 30.5 119 26.5 GDP 비율 2024-12
소득대비 가계부채 89.33 96.52 208 89.33 퍼센트 2023-12
마지막 이전 최고 최저
주택 지수 193 192 193 73.4 포인트 2025-04
주택가격지수(MoM) 0.3 0.2 3 -2.8 퍼센트 2025-04
주택가격지수(연간) 7.5 7.6 20.4 -21.7 퍼센트 2025-04
건축허가 1597 1566 7563 751 단위 2025-03
건설 산출량 -8.4 0.2 12943 -11155 퍼센트 2025-04
건설 구매관리자지수(PMI) 48.6 49.2 68.8 4.5 포인트 2025-06
기존주택판매 2908 2866 4076 610 단위 2025-04
주택소유율 69.3 69.4 81.8 68.4 퍼센트 2024-12
신규주택판매 840 751 1366 159 단위 2025-04
임대료 대비 가격 112 111 182 26.56 2025-03
주거용 부동산 가격 7.95 9.36 33.57 -21.26 퍼센트 2025-03
마지막 이전 최고 최저
병원 침대 2.89 2.88 9.13 2.55 1000명당 2023-12
병원 15.88 16 56.67 15.88 백만 명당 2024-12
의사 4.02 3.46 4.02 2.67 1000명당 2021-12
간호사 15.78 15.22 15.78 11.6 1000명당 2024-12
중환자 실 침대 2.71 2.79 4.24 2.37 1000명당 2020-12