마지막 이전 최고 최저
통화 87.45 87.45 105 36.3 2025-07
GDP 연간 성장률 13.1 9.04 16.4 -28.49 퍼센트 2025-03
실업률 1.7 1.7 3.5 1.7 퍼센트 2025-04
물가상승률 8 7.1 32.45 -0.7 퍼센트 2025-05
금리 9 9 14 2.64 퍼센트 2025-06
무역수지 -827 -863 230 -1081 USD - 백만 2025-04
당좌 계정 525 -523 525 -2318 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -25.2 -45 4.5 -45 GDP 비율 2024-12
GDP 대비 정부 부채 25.9 31.1 122 25.9 GDP 비율 2024-12
정부 예산 2.4 1 2.4 -7.1 GDP 비율 2024-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 연간 성장률 13.1 9.04 16.4 -28.49 퍼센트 2025-03
국내 총생산 17.48 15.18 17.48 1.25 USD - 10억 2024-12
고정가격 국내총생산 1523236 1333730 1523236 65358 KGS - 백만 2024-12
총 고정 자본 형성 104556 130741 212029 5062 KGS - 백만 2025-03
1인당 국내총생산 1391 1298 1391 587 USD 2024-12
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 7046 6576 7046 2975 USD 2024-12
연간 GDP 성장률 9.04 9.01 13.2 -20.09 퍼센트 2024-12
월간 GDP(연간) 12.3 11.7 17.3 -11.3 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
실업률 1.7 1.7 3.5 1.7 퍼센트 2025-04
실업자수 47.3 47.3 83.3 47.3 2025-05
최저 임금 2460 2460 2460 68 KGS / 월 2025-12
인구 7.3 7.16 7.3 2.17 백만 2024-12
취업자수 630054 626171 630054 493328 2025-04
임금 42291 41854 51093 800 KGS / 월 2025-04
제조업 임금 61323 65631 75653 1178 KGS / 월 2025-04
마지막 이전 최고 최저
물가상승률 8 7.1 32.45 -0.7 퍼센트 2025-05
핵심 물가 지수 6.1 5.7 18.4 -0.5 퍼센트 2025-05
소비자 물가 지수 CPI 439 434 439 89.91 포인트 2025-05
CPI 주택 유틸리티 471 442 471 84.4 포인트 2025-05
CPI 교통 344 346 346 83.9 포인트 2025-05
식품 물가상승률 10.1 8.5 48.16 -10.31 퍼센트 2025-05
GDP 디플레이터 108 108 127 94.3 포인트 2025-04
인플레이션율(월별) 1.1 0.4 9 -1.9 퍼센트 2025-05
생산자 가격 354 319 354 56.2 포인트 2025-05
생산자 가격 변경 28.1 18.2 34.6 -9.9 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
금리 9 9 14 2.64 퍼센트 2025-06
1개월 미만 통화공급량 234039 228273 234039 18068 KGS - 백만 2025-05
외환 보유고 6508 5751 6508 1033 USD - 백만 2025-06
예금 금리 3.45 3.32 39.59 1.37 퍼센트 2024-12
1개월 통화공급량 477020 456470 477020 10516 KGS - 백만 2025-04
2개월 통화공급량 586605 562184 586605 31518 KGS - 백만 2025-04
마지막 이전 최고 최저
무역수지 -827 -863 230 -1081 USD - 백만 2025-04
당좌 계정 525 -523 525 -2318 USD - 백만 2024-12
GDP 대비 경상 수지 -25.2 -45 4.5 -45 GDP 비율 2024-12
수출 224 193 591 14.72 USD - 백만 2025-04
수입 1050 1056 1293 18.79 USD - 백만 2025-04
황금보유고 34.27 38.13 38.13 2.6 2025-03
외부 부채 11689 11657 11689 2318 USD - 백만 2024-12
외국인 직접 투자 -58.7 -197 694 -710 USD - 백만 2024-12
송금 299 312 349 11.94 USD - 백만 2025-05
테러 색인 0 0 3.06 0 포인트 2024-12
관광객유입 2864 1971 2864 464 2023-12
마지막 이전 최고 최저
GDP 대비 정부 부채 25.9 31.1 122 25.9 GDP 비율 2024-12
정부 예산 2.4 1 2.4 -7.1 GDP 비율 2024-12
재정수입 212326735 160658974 464005466 12432 KGS 천 2025-04
정부 부채 663877 661700 663877 339812 USD - 백만 2025-01
재정지출 154936530 107622543 427148291 15900 KGS 천 2025-04
부패지수 25 26 31 18 포인트 2024-12
부패도순위 146 141 166 87 2024-12
신용 등급 30 2025-07
정부예산가치 57390205 53036431 57390205 -20878143 KGS 천 2025-04
정부 지출 53149 79534 91310 5799 KGS - 백만 2025-03
군비 지출 증가율 473 484 484 0 USD - 백만 2024-12
마지막 이전 최고 최저
판매 세율 12 12 12 12 퍼센트 2025-12
마지막 이전 최고 최저
산업생산률 13.5 9.8 106 -44.1 퍼센트 2025-05
제조업 생산지수 4.9 11.5 152 -53 퍼센트 2025-05
재고의 변화 32577 -31704 162776 -31704 KGS - 백만 2025-03
광업생산량 29.5 16.8 242 -56.86 퍼센트 2025-05
마지막 이전 최고 최저
소비자 신뢰지수 39.2 37.6 39.2 -5.5 포인트 2024-12
소비자 지출 340009 445115 758881 18703 KGS - 백만 2025-03
연간 소매 판매 1.5 12.8 39.8 -42.9 퍼센트 2025-04
마지막 이전 최고 최저
신규주택착공 3618 3065 11892 204 단위 2025-05